Довідник формування коду виду фінансової операції
| Довідник «Форма розрахунку (компенсації)» | (xls, 22 kB) | |
| Довідник «Вид активу» | (xls, 23 kB) | |
| Довідник «Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об’єкта» | (xls, 22 kB) | |
| Довідник «Об’єкт операції» | (xls, 50 kB) | |
| Довідник «Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)» | (xls, 22 kB) |
Довідник «Форма розрахунку (компенсації)»
(K_DFM01A)
| Код | Значення |
| 1 | Грошовими одиницями України у безготівковій формі |
| 2 | Грошовими одиницями України у готівковій формі |
| 3 | Грошовими одиницями іноземних держав у безготівковій формі |
| 4 | Грошовими одиницями іноземних держав у готівковій формі |
| 5 | Інші форми розрахунку (надання компенсації) |
| 6 | Розрахунок (надання компенсації) не передбачається |
| 0 | Не визначено |
Довідник «Вид активу»
(K_DFM01B)
| Код | Значення |
| 1 | Матеріальний актив |
| 2 | Нематеріальний актив |
| 3 | Роботи, послуги |
| 4 | Валюта (як об’єкт купівлі-продажу) |
| 5 | Грошові кошти як розрахунок (одержання компенсації) |
| 6 | Грошові кошти, які не є розрахунком (компенсацією), - благодійні внески, фінансова допомога, основна сума кредиту, основна сума депозиту тощо |
| 7 | Зобов’язання, що виникає при проведенні даного етапу операції |
| 8 | Зобов’язання, що виконується при проведенні даного етапу операції |
| 9 | Кошти, призначення яких не визначено |
| 0 | Активи не одержуються |
Довідник «Місцезнаходження (місце реєстрації, обліку) об’єкта»
(K_DFM01C)
| Код | Значення |
| 1 | На митній території України |
| 2 | За межами митної території України |
| 3 | Не визначено |
| 0 | Відсутній |
Довідник «Об’єкт операції»
(K_DFM01D)
| Код | Значення |
| 0000 | ОБ’ЄКТ ВІДСУТНІЙ |
| 1111 | АКЦІЇ (ЕМІТЕНТ – РЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1112 | АКЦІЇ (ЕМІТЕНТ – НЕРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1113 | АКЦІЇ КОРПОРАТИВНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ (ЕМІТЕНТ – РЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1114 | ІНШІ АКЦІЇ |
| 1247 | ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ВІДСОТКОВІ (ЕМІТЕНТ – РЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1248 | ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ДИСКОНТНІ (ЕМІТЕНТ – РЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1249 | ОБЛІГАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ ЦІЛЬОВІ (ЕМІТЕНТ – РЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1250 | ОБЛІГАЦІЇ МІСЦЕВИХ ПОЗИК |
| 1251 | ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ УКРАЇНИ |
| 1252 | ОБЛІГАЦІЇ МІЖНАРОДНИХ ФІНАНСОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ |
| 1253 | ОБЛІГАЦІЇ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ |
| 1254 | ОБЛІГАЦІЇ ІНШИХ ВИДІВ, АБО ВИД ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО |
| 1309 | КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ НА ПРЕД’ЯВНИКА |
| 1310 | КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ІМЕННІ |
| 1311 | КАЗНАЧЕЙСЬКІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ІНШИХ ВИДІВ, АБО ВИД ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО |
| 1410 | ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ НА ПРЕД’ЯВНИКА |
| 1411 | ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ ІМЕННІ |
| 1412 | ОЩАДНІ СЕРТИФІКАТИ ІНШИХ ВИДІВ, АБО ВИД ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО |
| 1500 | ІНВЕСТИЦІЙНІ СЕРТИФІКАТИ |
| 1605 | ВЕКСЕЛІ ПРОСТІ |
| 1606 | ВЕКСЕЛІ ПЕРЕКАЗНІ |
| 1607 | ВЕКСЕЛІ ІНШИХ ВИДІВ, АБО ВИД ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО |
| 1701 | ЦІННІ ПАПЕРИ ІНШИХ ВИДІВ (ЕМІТЕНТ – РЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1703 | ЦІННІ ПАПЕРИ, ОКРІМ АКЦІЙ (ЕМІТЕНТ - НЕРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ) |
| 1824 | ОПЦІОНИ |
| 1825 | Ф’ЮЧЕРСНІ КОНТРАКТИ |
| 1826 | ФОРВАРДНІ КОНТРАКТИ |
| 1827 | ДЕРИВАТИВИ, ПОХІДНІ ЦІННІ ПАПЕРИ, СТРОКОВІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ ІНШИХ ВИДІВ, АБО ВИД ЯКИХ НЕ ВСТАНОВЛЕНО |
| 1910 | КОРПОРАТИВНІ ПРАВА, ВИРАЖЕНІ НЕ У ФОРМІ ЦІННИХ ПАПЕРІВ |
| 1920 | ПРИВАТИЗАЦІЙНІ ПАПЕРИ |
| 1930 | ЗАСТАВНА (ЯК ВИД ЦІННОГО ПАПЕРА) |
| 1940 | СЕРТИФІКАТИ ФОНДУ ОПЕРАЦІЙ З НЕРУХОМІСТЮ |
| 1950 | ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ |
| 1960 | ІПОТЕЧНІ СЕРТИФІКАТИ |
| 2008 | ЛЕК |
| 2012 | АЛЖИРСЬКИЙ ДИНАР |
| 2032 | АРГЕНТИНСЬКЕ ПЕСО |
| 2036 | АВСТРАЛІЙСЬКІ ДОЛАРИ |
| 2044 | БАГАМСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2048 | БАХРЕЙНСЬКИЙ ДИНАР |
| 2050 | ТАКА |
| 2051 | ВІРМЕНСЬКІ ДРАМИ |
| 2052 | БАРБАДОСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2060 | БЕРМУДСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2064 | НГУЛТРУМ |
| 2068 | БОЛІВІАНО |
| 2072 | ПУЛА |
| 2084 | БЕЛІЗЬКИЙ ДОЛАР |
| 2090 | ДОЛАР СОЛОМОНОВИХ ОСТРОВІВ |
| 2096 | БРУНЕЙСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2104 | К'ЯТ |
| 2108 | БУРУНДІЙСЬКИЙ ФРАНК |
| 2116 | РІЕЛ |
| 2124 | КАНАДСЬКІ ДОЛАРИ |
| 2132 | ЕСКУДО КАБО-ВЕРДЕ |
| 2136 | ДОЛАР КАЙМАНОВИХ ОСТРОВІВ |
| 2144 | РУПІЯ ШРІ-ЛАНКИ |
| 2152 | ЧИЛІЙСЬКЕ ПЕСО |
| 2156 | ЮАНІ ЖЕНЬМІНЬБІ (КИТАЙ) |
| 2170 | КОЛУМБІЙСЬКЕ ПЕСО |
| 2174 | КОМОРСЬКИЙ ФРАНК |
| 2188 | КОСТАРИКАНСЬКИЙ КОЛОН |
| 2191 | ХОРВАТСЬКІ КУНИ |
| 2192 | КУБИНСЬКЕ ПЕСО |
| 2203 | ЧЕСЬКА КРОНА |
| 2208 | ДАТСЬКІ КРОНИ |
| 2214 | ДОМІНІКАНСЬКЕ ПЕСО |
| 2222 | САЛЬВАДОРСЬКИЙ КОЛОН |
| 2230 | ЕФІОПСЬКИЙ БИР |
| 2232 | НАКФА |
| 2238 | ФУНТ ФОЛКЛЕНДСЬКИХ ОСТРОВІВ |
| 2242 | ФІДЖІЙСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2262 | ДЖИБУТІЙСЬКИЙ ФРАНК |
| 2270 | ДАЛАСІ |
| 2292 | ГІБРАЛТАРСЬКИЙ ФУНТ |
| 2320 | КЕТСАЛЬ |
| 2324 | ГВІНЕЙСЬКИЙ ФРАНК |
| 2328 | ГАЙАНСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2332 | ГУРД |
| 2340 | ЛЕМПІРА |
| 2344 | ДОЛАРИ ГОНКОНГУ |
| 2348 | УГОРСЬКІ ФОРИНТИ |
| 2352 | ІСЛАНДСЬКІ КРОНИ |
| 2356 | ІНДІЙСЬКІ РУПІЇ |
| 2360 | РУПІЯ |
| 2364 | ІРАНСЬКИЙ РІАЛ |
| 2368 | ІРАКСЬКИЙ ДИНАР |
| 2376 | ІЗРАЇЛЬСЬКІ НОВІ ШЕКЕЛІ |
| 2388 | ЯМАЙСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2392 | ЯПОНСЬКІ ЄНИ |
| 2398 | КАЗАХСТАНСЬКІ ТЕНГЕ |
| 2400 | ЙОРДАНСЬКИЙ ДИНАР |
| 2404 | КЕНІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ |
| 2408 | ПІВНІЧНОКОРЕЙСЬКА ВОНА |
| 2410 | РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ ВОНИ |
| 2414 | КУВЕЙТСЬКІ ДИНАРИ |
| 2417 | КИРГИЗЬКІ СОМИ |
| 2418 | КІП |
| 2422 | ЛІВАНСЬКИЙ ФУНТ |
| 2426 | ЛОТІ |
| 2430 | ЛІБЕРІЙСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2434 | ЛІВІЙСЬКИЙ ДИНАР |
| 2446 | ПАТАКА |
| 2454 | МАЛАВІЙСЬКА КВАЧА |
| 2458 | МАЛАЙЗІЙСЬКИЙ РИНГГІТ |
| 2462 | РУФІЯ |
| 2478 | УГІЯ |
| 2480 | МАВРИКІЙСЬКА РУПІЯ |
| 2484 | МЕКСИКАНСЬКЕ ПЕСО |
| 2496 | ТУГРИК |
| 2498 | МОЛДАВСЬКІ ЛЕЇ |
| 2504 | МАРОККАНСЬКИЙ ДИРХАМ |
| 2512 | РІАЛ ОМАНУ |
| 2516 | НАМІБІЙСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2524 | НЕПАЛЬСЬКА РУПІЯ |
| 2532 | НІДЕРЛАНДСЬКИЙ АНТИЛЬСЬКИЙ ГУЛЬДЕН |
| 2533 | АРУБСЬКИЙ ФЛОРИН |
| 2548 | ВАТУ |
| 2554 | НОВОЗЕЛАНДСЬКІ ДОЛАРИ |
| 2558 | ЗОЛОТА КОРДОБА |
| 2566 | НАЙРА |
| 2578 | НОРВЕЗЬКІ КРОНИ |
| 2586 | ПАКИСТАНСЬКА РУПІЯ |
| 2590 | БАЛЬБОА |
| 2598 | КІНА |
| 2600 | ГУАРАНІ |
| 2604 | СОЛЬ |
| 2608 | ФІЛІППІНСЬКЕ ПЕСО |
| 2634 | КАТАРСЬКИЙ РІАЛ |
| 2643 | РОСІЙСЬКІ РУБЛІ |
| 2646 | РУАНДІЙСЬКИЙ ФРАНК |
| 2654 | ФУНТ ОСТРОВА СВЯТОЇ ЄЛЕНИ |
| 2678 | ДОБРА |
| 2682 | САУДІВСЬКІ РІАЛИ |
| 2690 | СЕЙШЕЛЬСЬКА РУПІЯ |
| 2694 | ЛЕОНЕ |
| 2702 | СІНГАПУРСЬКІ ДОЛАРИ |
| 2704 | ДОНГ |
| 2706 | СОМАЛІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ |
| 2710 | РЕНД (ПІВДЕННА АФРИКА) |
| 2728 | ПІВДЕННОСУДАНСЬКИЙ ФУНТ |
| 2748 | ЛІЛАНГЕНІ |
| 2752 | ШВЕДСЬКІ КРОНИ |
| 2756 | ШВЕЙЦАРСЬКІ ФРАНКИ |
| 2760 | СИРІЙСЬКИЙ ФУНТ |
| 2764 | БАТ |
| 2776 | ПААНГА |
| 2780 | ДОЛАР ТРИНІДАДУ І ТОБАГО |
| 2784 | ДІРХЕМ ОАЕ |
| 2788 | ТУНІСЬКИЙ ДИНАР |
| 2800 | УГАНДІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ |
| 2807 | ДЕНАР |
| 2818 | ЄГИПЕТСЬКІ ФУНТИ |
| 2826 | АНГЛІЙСЬКІ ФУНТИ СТЕРЛІНГІВ |
| 2834 | ТАНЗАНІЙСЬКИЙ ШИЛІНГ |
| 2840 | ДОЛАРИ США |
| 2858 | УРУГВАЙСЬКЕ ПЕСО |
| 2860 | УЗБЕЦЬКІ СУМИ |
| 2882 | ТАЛА |
| 2886 | ЄМЕНСЬКИЙ РІАЛ |
| 2901 | НОВІ ТАЙВАНСЬКІ ДОЛАРИ |
| 2931 | КОНВЕРТОВАНЕ ПЕСО |
| 2932 | ЗІМБАБВІЙСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2933 | БІЛОРУСЬКИЙ РУБЛЬ2 |
| 2934 | ТУРКМЕНСЬКИЙ НОВИЙ МАНАТ |
| 2936 | ГАНСЬКЕ СЕДІ |
| 2937 | БОЛІВАР |
| 2938 | СУДАНСЬКИЙ ФУНТ |
| 2941 | СЕРБСЬКИЙ ДИНАР |
| 2943 | МОЗАМБІКСЬКИЙ МЕТИКАЛ |
| 2944 | АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ МАНАТ |
| 2946 | РУМУНСЬКИЙ ЛЕЙ |
| 2949 | ТУРЕЦЬКА ЛІРА |
| 2950 | КФА ФРАНКИ ВЕАС |
| 2951 | СХІДНОКАРИБСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2952 | КФА ФРАНКИ ВСЕАО |
| 2953 | ФРАНК CFP |
| 2959 | ЗОЛОТО |
| 2960 | СПЗ |
| 2961 | СРІБЛО |
| 2962 | ПЛАТИНА |
| 2964 | ПАЛАДІЙ |
| 2967 | ЗАМБІЙСЬКА КВАЧА |
| 2968 | СУРІНАМСЬКИЙ ДОЛАР |
| 2969 | МАЛАГАСІЙСЬКИЙ АРІАРІ |
| АФГАНІ | |
| 2972 | ТАДЖИЦЬКІ СОМОНІ |
| 2973 | КВАНЗА |
| 2974 | БІЛОРУСЬКІ РУБЛІ |
| 2975 | БОЛГАРСЬКИЙ ЛЕВ |
| 2976 | КОНГОЛЕЗЬКИЙ ФРАНК |
| 2977 | КОНВЕРТОВНА МАРКА |
| 2978 | ЄВРО |
| 2980 | ГРИВНІ |
| 2981 | ГРУЗИНСЬКІ ЛАРІ |
| 2985 | ПОЛЬСЬКІ ЗЛОТІ |
| 2986 | БРАЗИЛЬСЬКИЙ РЕАЛ |
| 2999 | ІНШІ ВАЛЮТИ ТА БАНКІВСЬКІ МЕТАЛИ |
| 3101 | ЗОЛОТО |
| 3102 | СРІБЛО |
| 3103 | ПЛАТИНА |
| 3104 | ПАЛАДІЙ |
| 3199 | ІНШІ ДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ |
| 3201 | АЛМАЗ |
| 3299 | ІНШЕ ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ |
| 3300 | ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ ОРГАНОГЕННОГО УТВОРЕННЯ (В СИРОВИНІ, НЕОБРОБЛЕНОМУ ТА ОБРОБЛЕНОМУ ВИГЛЯДАХ) |
| 3400 | НАПІВДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ (ПРИРОДНІ ТА ШТУЧНІ (СИНТЕТИЧНІ) МІНЕРАЛИ, ОРГАНОГЕННІ УТВОРЕННЯ ТА ГІРСЬКІ ПОРОДИ В СИРОВИНІ, НЕОБРОБЛЕНОМУ ТА ОБРОБЛЕНОМУ ВИГЛЯДАХ (У ВИРОБАХ)) |
| 3500 | ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ |
| 4116 | СТРАХУВАННЯ КРЕДИТІВ (У ТОМУ ЧИСЛІ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ПОЗИЧАЛЬНИКА ЗА НЕПОГАШЕННЯ КРЕДИТУ) |
| 4118 | СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ (ДОБРОВІЛЬНЕ) |
| 4122 | СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ ТА ЗДОРОВ’Я (ДОБРОВІЛЬНЕ) |
| 4123 | СТРАХУВАННЯ ТРАНСПОРТУ ТА ВАНТАЖІВ (ДОБРОВІЛЬНЕ) |
| 4124 | СТРАХУВАННЯ МАЙНА (ДОБРОВІЛЬНЕ) |
| 4125 | СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (ДОБРОВІЛЬНЕ) |
| 4199 | ІНШІ ВИДИ ДОБРОВІЛЬНОГО СТРАХУВАННЯ |
| 4200 | ОБОВ’ЯЗКОВЕ СТРАХУВАННЯ |
| 5110 | ПОЗИКА |
| 5120 | ПОЗИКА ЛОМБАРДНА |
| 5220 | КРЕДИТ |
| 5230 | ДЕПОЗИТ (КРІМ ДЕПОЗИТНИХ СЕРТИФІКАТІВ) |
| 5240 | ТОВАРНІ КРЕДИТИ ТА ФІНАНСОВИЙ ЛІЗИНГ |
| 5410 | ГАРАНТІЇ, ПОРУЧИТЕЛЬСТВА, АКРЕДИТИВИ, АКЦЕПТИ ТОЩО |
| 5510 | РОЗРАХУНКОВІ ДОКУМЕНТИ |
| 5610 | ЗОБОВ’ЯЗАННЯ З КРЕДИТУВАННЯ |
| 5710 | ПЛАТІЖНІ КАРТКИ |
| 5720 | ДОРОЖНІ ЧЕКИ |
| 5730 | ЧЕКИ ТА ІНШІ ОБОРОТНІ ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ (КРІМ ВЕКСЕЛІВ) |
| 5740 | ІНШІ ПЛАТІЖНІ ІНСТРУМЕНТИ |
| 5810 | ПРАВА ВИМОГИ |
| 5999 | ІНШІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ |
| 6101 | ЗЕМЛІ, ЗЕМЕЛЬНІ ДІЛЯНКИ ТА ПРАВА НА НИХ, У ТОМУ ЧИСЛІ НА ЗЕМЕЛЬНІ ЧАСТКИ (ПАЇ) ТОЩО |
| 7101 | ЖИТЛОВІ БУДИНКИ (ЧАСТИНИ БУДИНКІВ), КВАРТИРИ, КІМНАТИ У КВАРТИРАХ ТА ОДНОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ, ДАЧІ, ЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ В ІНШИХ БУДІВЛЯХ |
| 7201 | НЕЖИЛІ ПРИМІЩЕННЯ В ЖИТЛОВИХ БУДИНКАХ, ПРИЗНАЧЕНІ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНИХ, ПОБУТОВИХ ТА ІНШИХ ПОТРЕБ НЕПРОМИСЛОВОГО ХАРАКТЕРУ |
| 7999 | ІНШІ БУДІВЛІ, СПОРУДИ, ПРИМІЩЕННЯ, ГАРАЖІ ТА ЇХ ЧАСТКИ, ОБ’ЄКТИ НЕЗАВЕРШЕНОГО БУДІВНИЦТВА ТОЩО |
| 8055 | ЖИВІ ТВАРИНИ, ПРОДУКТИ ТВАРИННОГО ПОХОДЖЕННЯ |
| 8090 | КАВА, ЧАЙ, МАТЕ [ПАРАГВАЙСЬКИЙ ЧАЙ] ТА ПРЯНОЩІ |
| 8100 | ЗЕРНОВІ КУЛЬТУРИ |
| 8145 | ПРОДУКТИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ |
| 8150 | ЖИРИ ТА ОЛІЇ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ; ПРОДУКТИ ЇХ РОЗЩЕПЛЕННЯ; ГОТОВІ ХАРЧОВІ ЖИРИ; ВОСКИ ТВАРИННОГО АБО РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ |
| 8170 | ЦУКОР І КОНДИТЕРСЬКІ ВИРОБИ З ЦУКРУ |
| 8210 | РІЗНІ ХАРЧОВІ ПРОДУКТИ |
| 8220 | АЛКОГОЛЬНІ І БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ ТА ОЦЕТ |
| 8240 | ТЮТЮН ТА ПРОМИСЛОВІ ЗАМІННИКИ ТЮТЮНУ |
| 8270 | ЕНЕРГЕТИЧНІ МАТЕРІАЛИ; НАФТА ТА ПРОДУКТИ ЇЇ ПЕРЕГОНКИ; БІТУМІНОЗНІ РЕЧОВИНИ; ВОСКИ МІНЕРАЛЬНІ |
| 8295 | ПРОДУКЦІЯ ХІМІЧНОЇ ТА ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЮ ГАЛУЗЕЙ ПРОМИСЛОВОСТІ |
| 8300 | ФАРМАЦЕВТИЧНА ПРОДУКЦІЯ |
| 8360 | ПОРОХ І ВИБУХОВІ РЕЧОВИНИ; ПІРОТЕХНІЧНІ ВИРОБИ; СІРНИКИ; ПІРОФОРНІ СПЛАВИ; ДЕЯКІ РЕЧОВИНИ, ЩО ЗАГОРЯЮТЬСЯ |
| 8395 | ПОЛІМЕРНІ МАТЕРІАЛИ, ПЛАСТМАСИ ТА ВИРОБИ З НИХ, КАУЧУК, ГУМА ТА ВИРОБИ З НИХ |
| 8415 | МІНЕРАЛЬНІ ПРОДУКТИ |
| 8435 | ШКУРИ НЕОБРОБЛЕНІ, ШКУРА ВИЧИНЕНА, НАТУРАЛЬНЕ ТА ШТУЧНЕ ХУТРО ТА ВИРОБИ З НИХ, ШОРНО-СІДЕЛЬНІ ВИРОБИ ТА УПРЯЖ, ДОРОЖНІ РЕЧІ, СУМКИ ТА АНАЛОГІЧНІ ТОВАРИ, ВИРОБИ З КИШОК ТВАРИН (КРІМ КЕТГУТУ З НАТУРАЛЬНОГО ШОВКУ) |
| 8475 | ДЕРЕВИНА І ВИРОБИ З ДЕРЕВИНИ, ДЕРЕВНЕ ВУГІЛЛЯ, КОРОК ТА ВИРОБИ З НЬОГО, ВИРОБИ З СОЛОМИ, АЛЬФИ ТА ІНШИХ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ ПЛЕТІННЯ, КОШИКОВІ ВИРОБИ ТА ПЛЕТЕНІ ВИРОБИ |
| 8480 | ПАПІР І КАРТОН; ВИРОБИ З ПАПЕРОВОЇ МАСИ, ПАПЕРУ АБО КАРТОНУ |
| 8490 | ДРУКОВАНА ПРОДУКЦІЯ, ПЕРІОДИЧНІ ВИДАННЯ АБО ІНША ПРОДУКЦІЯ ПОЛІГРАФІЧНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ; РУКОПИСИ АБО МАШИНОПИСНІ ТЕКСТИ ТА ПЛАНИ; ПАПІР І КАРТОН; ВИРОБИ З ПАПЕРОВОЇ МАСИ, ПАПЕРУ АБО КАРТОНУ |
| 8595 | ТЕКСТИЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ТЕКСТИЛЬНІ ВИРОБИ |
| 8675 | ВЗУТТЯ, ГОЛОВНІ УБОРИ, ПАРАСОЛЬКИ ВІД ДОЩУ ТА СОНЦЯ, ПАЛИЦІ, СТЕКИ, БАТОГИ ТА ЇХ ЧАСТИНИ, ПІР’Я ОБРОБЛЕНЕ ТА ВИРОБИ З НЬОГО, ШТУЧНІ КВІТИ, ВИРОБИ З ВОЛОССЯ ЛЮДИНИ |
| 8695 | ВИРОБИ З КАМЕНЮ, ГІПСУ, ЦЕМЕНТУ, АЗБЕСТУ, СЛЮДИ АБО АНАЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ, КЕРАМІЧНІ ВИРОБИ, СКЛО ТА ВИРОБИ ІЗ СКЛА |
| 8720 | ЧОРНІ МЕТАЛИ |
| 8730 | ВИРОБИ З ЧОРНИХ МЕТАЛІВ |
| 8795 | НЕДОРОГОЦІННІ МЕТАЛИ ТА ВИРОБИ З НИХ |
| 8840 | РЕАКТОРИ ЯДЕРНІ, КОТЛИ, МАШИНИ, АПАРАТИ І МЕХАНІЧНІ ПРИСТРОЇ; ЇХ ЧАСТИНИ |
| 8850 | ЕЛЕКТРИЧНІ МАШИНИ І УСТАТКУВАННЯ ТА ЇХ ЧАСТИНИ; АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ АБО ВІДТВОРЕННЯ ЗВУКУ; АПАРАТУРА ДЛЯ ЗАПИСУВАННЯ АБО ВІДТВОРЕННЯ ЗОБРАЖЕННЯ І ЗВУКУ ПО ТЕЛЕБАЧЕННЮ ТА ЧАСТИНИ І ПРИЛАДДЯ ДО НИХ |
| 8870 | АВТОМОБІЛІ, ТЯГАЧІ, ВЕЛОСИПЕДИ Й ІНШІ НАЗЕМНІ ТРАНСПОРТНІ ЗАСОБИ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИСТРОЇ |
| 8885 | ЛІТАЛЬНІ ЗАСОБИ |
| 8890 | ПЛАВУЧІ ЗАСОБИ МОРСЬКІ АБО РІЧКОВІ |
| 8925 | ПРИЛАДИ ТА АПАРАТИ ОПТИЧНІ, ФОТОГРАФІЧНІ, КІНЕМАТОГРАФІЧНІ, КОНТРОЛЬНІ, ВИМІРЮВАЛЬНІ, ПРЕЦИЗІЙНІ, МЕДИЧНІ АБО ХІРУРГІЧНІ, ГОДИННИКИ ВСІХ ВИДІВ, МУЗИЧНІ ІНСТРУМЕНТИ, ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ |
| 8930 | ЗБРОЯ, БОЄПРИПАСИ; ЇХ ЧАСТИНИ ТА ПРИЛАДДЯ |
| 8965 | РІЗНІ ПРОМИСЛОВІ ТОВАРИ |
| 8970 | ВИРОБИ МИСТЕЦТВА, ПРЕДМЕТИ КОЛЕКЦІОНУВАННЯ АБО АНТИКВАРІАТ |
| 9100 | ПОСЛУГИ |
| 9200 | РОБОТИ |
| 9300 | ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ОБ’ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ |
| 9900 | ІНШІ ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ |
Довідник «Ознака зарахування/списання коштів (активів) на/з рахунку клієнта, або отримання/передача клієнтом коштів (активів)»
(K_DFM01E)
| Код | Значення |
| 8 | Зарахування коштів (активів) на рахунок клієнта, або отримання клієнтом коштів (активів) |
| 9 | Списання коштів (активів) з рахунку клієнта, або передача клієнтом коштів (активів) |
| 0 | Не визначено |