Інформація про виконання бюджету за бюджетними програмами Державної служби фінансового моніторингу України та показників, що характеризують їх виконання за 2023 рік
Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, що координується через Міністра фінансів України. Положення про Державну службу фінансового моніторингу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.
Головна мета діяльності:
Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Завдання:
- Збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ);
- Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, і фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік.
Згідно із Законом України «Про Державний бюджет України на 2023 рік» Держфінмоніторингу є розпорядником бюджетних коштів за такими бюджетними програмами:
- КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу»;
- КПКВ 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму».
У 2023 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 149614,4 тис. грн, в тому числі в розрізі окремих статей витрат:
Код програмної класифіка-ції видатків / Код економічної класифіка-ції видатків | Код функціо-нальної класифіка-ції видатків |
Найменування згідно з програмною класифікацію видатків
|
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
План на 2023 рік з урахуван-ням внесених змін | Касове виконан-ня за 2023 рік | План на 2023 рік з урахуван-ням внесених змін | Касове виконан-ня за 2023 рік | План на 2023 рік з урахуван-ням внесених змін | Касове виконан-ня за 2023 рік | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Видатки всього за розпорядником коштів | ||||||||
2110 | Оплата праці | 98186,9 | 98186,0 | 3998,7 | 2487,8 | 102185,6 | 100673,8 | |
2120 | Нарахування на оплату плату | 21601,1 | 21174,3 | 879,7 | 535,3 | 22480,8 | 21709,6 | |
2210 | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 850,4 | 767,7 | 139,4 | 107,6 | 989,8 | 875,3 | |
2240 | Оплата послуг (крім комунальних) | 19921,6 | 19324,8 | 1885,3 | 1755,6 | 21806,9 | 21080,4 | |
2250 | Видатки на відрядження | 17,0 | 0 | 25,4 | 42,4 | |||
2270 | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 3613,6 | 3557,2 | 172,4 | 135,0 | 3786 | 3692,2 | |
2600 | Поточні трансфери | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | |||
2800 | Інші поточні видатки | 2,4 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 2,8 | |
3110 | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 1424,4 | 1424,4 | 1424,4 | 1424,4 | |||
Разом | 144349,0 | 143165,9 | 8528,1 | 6448,5 | 152877,1 | 149614,4 | ||
в т.ч. за бюджетними програмами | ||||||||
3509010 | 112 | Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу | ||||||
2110 | 95982,4 | 95981,5 | 95982,4 | 95981,5 | ||||
2120 | 21116,1 | 20708,9 | 21116,1 | 20708,9 | ||||
2210 | 850,4 | 767,7 | 15,0 | 15,0 | 865,4 | 782,7 | ||
2240 | 19790,6 | 19193,8 | 1247,5 | 1247,5 | 21038,1 | 20441,3 | ||
2250 | 17,0 | 0 | 17,0 | |||||
2270 | 3478,2 | 3467,6 | 11,4 | 9,7 | 3489,6 | 3477,3 | ||
2600 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | 156,0 | ||||
2800 | 2,4 | 0,0 | 2,8 | 2,8 | 5,2 | 2,8 | ||
3110 | 1424,4 | 1424,4 | 1424,4 | 1424,4 | ||||
Разом | 141393,1 | 140275,5 | 2701,1 | 2699,4 | 144094,2 | 142974,9 | ||
3509020 | 950 | Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму |
|
|||||
2110 | 2204,5 | 2204,5 | 3998,7 | 2487,8 | 6203,2 | 4692,3 | ||
2120 | 485,0 | 465,3 | 879,7 | 535,3 | 1364,7 | 1000,6 | ||
2210 | 124,4 | 92,6 | 124,4 | 92,6 | ||||
2240 | 131,0 | 131,0 | 637,8 | 508,1 | 768,8 | 639,1 | ||
2250 | 25,4 | 0 | 25,4 | |||||
2270 | 135,4 | 89,5 | 161,0 | 125,4 | 296,4 | 214,9 | ||
3110 |
|
|||||||
Разом | 2955,9 | 2890,3 | 5827,0 | 3749,2 | 8782,9 | 6639,5 |
Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2023 рік затверджені наказами Міністерства фінансів України від 07.02.2023 № 66, від 13.02.2023 № 87.
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу
(джерело: паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання):
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано за 2023 рік | Відхилення | |||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу» | ||||||||
Затрат: | ||||||||
1. | Кількість штатних одиниць | од. | 237 | 206 | -31 | |||
2. | Кількість службових автомобілів | од. | 1 | 1 | ||||
Продукту: | ||||||||
1. | Кількість заведених досьє | од. | 5575 | 6785 | 1210 | |||
2. | Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки | од. | 693 | 824 | 131 | |||
3. | Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації | од. | 18794 | 22756 | 3962 | |||
4. | Кількість міжнародних заходів з питань запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення щодо забезпечення участі України в міжнародних організаціях | од. | 20 | 89 | 69 | |||
5. | Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік | од. | 1200000 | 1429594 | 229594 | |||
6. | Кількість інформацій про суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що оброблені та взяті на облік | од. | 15347 | 2163 | -13184 | |||
7. | Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | од. | 45000 | 42233 | -2767 | |||
8. | Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу | од. | 1260347 | 1473990 | 213643 | |||
9. | Кількість ІС та ІТС, функціонування яких забезпечено в ІСФМ | од. | 9 | 10 | 1 | |||
10. | Кількість ІС та ІКС, КСЗІ яких створено (оновлено) та здійснюється функціонування у відповідності до вимог законодавства у сфері технічного захисту інформації | од. | 11 | 10 | -1 | |||
11. | Кількість опрацьованих проєктів нормативно-правових актів суб’єктів державного фінансового моніторингу та інших державних органів з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | од. | 30 | 73 | 43 | |||
12. | Кількість рекомендацій та інших документів, наданих суб’єктам фінансового моніторингу для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу | од. | 60 | 161 | 101 | |||
Ефективності: | ||||||||
1. | Кількість оброблених інформацій про суб’єктів первинного фінансового моніторингу, на одного працівника | од. | 65 | 12 | -53 | |||
2. | Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника | од. | 5063 | 7886 | 2623 | |||
3. | Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на одного працівника | од | 190 | 227 | 37 | |||
4. | Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу, на одного працівника, що забезпечує функціонування ІСФМ | од. | 38192 | 61416 | 23224 | |||
5. | Кількість працівників, що забезпечують функціонування однієї ІС чи ІТС в ІСФМ | од. | 4 | 2 | -2 | |||
Якості: | ||||||||
1. | Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої інформації | відс. | 99,8 | 99,9 | 0,1 | |||
2. | Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації | відс. | 90 | 97 | 7 | |||
3. | Частка інформацій фінансового моніторингу, що має подаватися суб’єктами первинного фінансового моніторингу, обробку якої забезпечено в ІСФМ в електронному вигляді у їх загальній кількості | відс. | 99,8 | 100 | 0,2 | |||
4. | Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості | відс. | 99 | 100 | 1 | |||
5. | Рівень забезпечення функціонування ІСФМ | відс. | 95 | 99,9 | 4,9 |
№ з/п | Показники | Одиниця виміру | Затверджено паспортом бюджетної програми | Виконано за 2023 рік | Відхилення | |||
Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
КПКВ 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» | ||||||||
Затрат: | ||||||||
1. | Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації | од. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2. | Кількість штатних одиниць | од. | 22 | 3 | 10,8 | 4 | -11,2 | 1 |
Продукту: | ||||||||
1. | Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію | осіб | 650 | 150 | 650 | 27 | -123 | |
2 | Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію | осіб | 822 | 842 | 20 | |||
3. | Кількість фахівців СПФМ, які взяли участь в одноденних тематичних семінарах | осіб | 250 | 288 | 38 | |||
4. | Кількість фахівців СПФМ (банки), які підвищили кваліфікацію | осіб | 40 | 73 | 33 | |||
Ефективності: | ||||||||
1. | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця | грн | 4547,5 | 4547,3 | 444,6 | 4166,7 | -100,9 | -380,6 |
2. | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) | грн | 4150 | 3428,5 | -721,5 | |||
3. | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця СПФМ (банки) | грн | 5737,5 | 4108,2 | -1629,3 | |||
4. | Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ | грн | 1600 | 1562,2 | -37,8 | |||
Якості: | ||||||||
1. | Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості | відс. | 100 | 100 | ||||
2. | Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації | відс. | 100 | 100 |
В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2023 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.
___________________________________________