 
                2022-02-23 12:37:00
Державна служба фінансового моніторингу України (далі Держфінмоніторинг) є центральним органом виконавчої влади, що координується через Міністра фінансів України. Положення про Державну службу фінансового моніторингу затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.07.2015 № 537.
Головна мета діяльності:
Реалізація державної політики у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Завдання:
- Збирання, оброблення та проведення аналізу інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, інші фінансові операції або інформації, що може бути пов’язана з підозрою в легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму чи фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Забезпечення функціонування та розвитку єдиної інформаційної системи у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (ІСФМ);
- Налагодження співпраці, взаємодії та інформаційного обміну з державними органами, НБУ, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинних шляхом, фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення;
- Організація та забезпечення перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинних шляхом, і фінансуванню терроризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
Держфінмоніторинг утримується за рахунок коштів державного бюджету та здійснює видатки виключно в межах бюджетних асигнувань, затверджених в Державному бюджеті України на відповідний рік.
Згідно Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» Держфінмоніторингу є розпорядником бюджетних коштів за такими бюджетними програмами:
КПКВ 3509010 „Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу”;
КПКВ 3509020 „Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму”,
У 2021 році згідно із затвердженими кошторисами Держфінмоніторингом були здійснені видатки в сумі 152695,6 тис. грн., в тому числі в розрізі окремих статей витрат:
| Код програмної класифікації видатків/ Код економічної класифікації видатків | Код функціональної класифікації видатків | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом | |||
|  згідно з програмною класифікацію видатків | План на 2021р. з ураху-ванням внесених змін | Касове вико-нання за 2021 рік | План на 2021р. з ураху-ванням внесених змін | Касове викона-ння за 2021 рік | План на 2021р. з ураху-ванням внесених змін | Касове вико-нання за 2021 рік | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Видатки всього за розпорядником коштів | ||||||||
| 2110 |  | Оплата праці | 87828,5 | 87828,4 | 3241,6 | 3233,4 | 91070,1 | 91061,8 | 
| 2120 |  | Нарахування на оплату плату | 19322,2 | 19182,6 | 733,6 | 667,4 | 20055,8 | 19850,0 | 
| 2210 |  | Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 651,4 | 531,3 | 189,0 | 142,8 | 840,4 | 674,1 | 
| 2240 |  | Оплата послуг (крім комунальних) | 16556,0 | 15824,0 | 1036,3 | 932,6 | 17592,3 | 16756,6 | 
| 2250 |  | Видатки на відрядження | 83,2 | 8,8 | 7,6 |  | 90,8 | 8,8 | 
| 2270 |  | Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2407,5 | 2340,0 | 168,8 | 149,7 | 2576,3 | 2489,7 | 
| 2600 |  | Поточні трансфери | 148,6 | 148,6 |  |  | 148,6 | 148,6 | 
| 2800 |  | Інші поточні видатки | 45,2 | 36,0 | 6,1 | 6,0 | 51,3 | 42,0 | 
| 3110 |  | Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 20228,4 | 19931,8 | 830,6 | 760,6 | 21059,0 | 20692,4 | 
|       Разом | 147271,0 | 145831,5 | 6213,6 | 5892,5 | 153484,6 | 151724,0 | ||
|  | ||||||||
| в т.ч. за бюджетними програмами | ||||||||
| 3509010 | 112 | Керівництво та управління у сфері фінансового моніторингу |  | |||||
| 2110 | 85318,1 | 85318,0 |  |  | 85318,1 | 85318,0 | ||
| 2120 | 18770,0 | 18630,4 |  |  | 18770,0 | 18630,4 | ||
| 2210 | 651,4 | 531,3 | 31,2 | 28,5 | 682,6 | 559,8 | ||
| 2240 | 16415,1 | 15684,2 |  |  | 16415,1 | 15684,2 | ||
| 2250 | 83,2 | 8,8 |  |  | 83,2 | 8,8 | ||
| 2270 | 2233,7 | 2209,7 |  |  | 2233,7 | 2209,7 | ||
| 2600 | 148,6 | 148,6 |  |  | 148,6 | 148,6 | ||
| 2800 | 45,2 | 36,0 | 6,1 | 6,0 | 51,3 | 42,0 | ||
| 3110 | 20228,4 | 19931,8 | 830,6 | 760,6 | 21059,0 | 20692,4 | ||
|        Разом | 143893,7 | 142498,8 | 867,9 | 795,1 | 144761,6 | 143293,9 | ||
|  | ||||||||
| 3509020 | 950 | Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму |  | |||||
| 2110 |  | 2510,4 | 2510,4 | 3241,6 | 3233,4 | 5752,0 | 5743,8 | |
| 2120 |  | 552,2 | 552,2 | 733,7 | 667,4 | 1285,8 | 1219,6 | |
| 2210 |  |  |  | 157,8 | 114,3 | 157,8 | 114,3 | |
| 2240 |  | 140,9 | 139,8 | 1036,3 | 932,5 | 1177,2 | 1072,4 | |
| 2250 |  |  |  | 7,6 |  | 7,6 |  | |
| 2270 |  | 173,8 |  | 168,8 | 149,7 | 342,6 | 280,0 | |
| 3110 |  |  |  |  |  |  |  | |
|        Разом | 3377,3 | 3332,7 | 5345,7 | 5097,4 | 8723,0 | 8430,1 | ||
Паспорти бюджетних програм Держфінмоніторингу на 2021 рік затверджені наказами Міністерства фінансів України від 12.02.2021 № 90, від 12.02.2021 № 91.
Інформація про виконання результативних показників, що характеризують
виконання бюджетних програм Держфінмоніторингу 
(джерело: паспорти бюджетних програм та звіти про їх виконання):
| № з/п | Показники | Оди-ниця виміру | Затверджено пас-портом бюджетної програми | Виконано за 2021 рік | Відхилення | |||
| Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд | Загаль-ний фонд | Спеціаль-ний фонд | |||
| КПКВ 3509010 «Керівництво та управління в сфері фінансового моніторингу» | ||||||||
| Затрат: | ||||||||
| 1. | Кількість штатних одиниць | од. | 237 | 205 | -32 | |||
| 2. | Кількість службових автомобілів | од. | 1 | 1 | ||||
| 3. | Вартість придбання комп’ютерного, серверного, мережевого обладнання та програмного забезпечення до нього для обробки збереження та захисту інформації | тис.грн | 20369,4 | 20084,4 | -285 | |||
| 4. | Вартість послуг з супроводження та удосконалення функціонального програмного забезпечення ІСФМ | тис.грн. | 5565,1 | 4699,5 | -865,6 | |||
| 5. | Кількість сервісів ІСФМ з обробки інформації фінансового моніторингу, що адаптуються (удосконалюються( для імплентації законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | од. | 12 | 12 | 0 | |||
| Продукту: | ||||||||
| 1. | Кількість заведених досьє | од. | 3164 | 5575 | 2411 | |||
| 2. | Кількість запитів, направлених до іноземних підрозділів фінансової розвідки | од. | 340 | 591 | 251 | |||
| 3. | Кількість запитів, щодо надання додаткової інформації | од. | 13580 | 15376 | 1796 | |||
| 4. | Кількість інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік | од. | 1876156 | 1659877 | -216279 | |||
| 5. | Кількість інформацій про підозрілу діяльність, які підлягають фінансовому моніторингу, що оброблені та взяті на облік | од. | 13208 | -13208 | ||||
| 6. | Кількість інформацій про суб’єктів первинного фінансового моніторингу, що оброблені та взяті на облік | од. | 24885 | 15038 | -9847 | |||
| 7. | Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | од. | 62568 | 90749 | 28181 | |||
| 8. | Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу | од. | 1986751 | 1765664 | -221087 | |||
| 9. | Кількість ІС та ІТС функціонування яких забезпечено в ІСФМ | од. | 8 | 8 | ||||
| 10. | Кількість персонального оновленого комп’ютерного обладнання | од. | 136 | 136 | ||||
| 11. | Кількість придбаних засобів технічного та криптографічного захисту інформації, що забезпечують цифровізації | од. | 4 | 4 | ||||
| 12. | Кількість оновлених інформаційно-телекомунікаційних систем впровадження для обробки та збереження інформації | од. | 4 | 4 | ||||
| 13. | Кількість впровадження в ІСФМ сервісів отримання інформації ДЕІР з використанням технологій АРІ, засобів СЕВ ДЕІР «Трембіта» | од. | 8 | 9 | 1 | |||
| 14. | Кількість взятих на облік суб’єктів первинного фінансового моніторингу | од. | 22000 | 14557 | -7443 | |||
| 15. | Кількість міжнародних заходів щодо забезпечення представництва України в міжнародних організаціях з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення | од. | 20 | 118 | 98 | |||
| 16. | Кількість методично – роз’яснювальних документів, доведених до відома суб’єктам первинного фінансового моніторингу | од. | 200 | 288 | 88 | |||
| Ефективності: | ||||||||
| 1. | Кількість оброблених інформацій про суб’єктів первинного фінансового моніторингу, на одного працівника | од. | 105 | 78 | -27 | |||
| 2. | Кількість обробленої інформації про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), що підлягають фінансовому моніторингу, на одного працівника | од. | 7972 | 8645 | 673 | |||
| 3. | Кількість обробленої іншої інформації, що може бути пов’язаною з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, на одного працівника | од. | 264 | 473 | 209 | |||
| 4. | Кількість оброблених інформацій фінансового моніторингу, на одного працівника, що забезпечує функціонування ІСФМ | од. | 58433 | 67910 | 9477 | |||
| 5. | Кількість працівників, що забезпечують функціонування однієї ІС чи ІТС в ІСФМ | од. | 4 | 3,3 | -0,7 | |||
| Якості: | ||||||||
| 1. | Питома вага інформацій про порогові та підозрілі фінансові операції (діяльність), сформованої та поданої відповідно до вимог законодавства, в загальній кількості поданої | відс. | 99,5 | 99,8 | 0,3 | |||
| 2. | Питома вага інформацій фінансового моніторингу, зібраної в оцифрованому вигляді, до загальної кількості поданої інформації | відс. | 90 | 97,9 | 7,9 | |||
| 3. | Частка інформацій фінансового моніторингу, що має подаватися суб’єктами первинного фінансового моніторингу, обробку якої забезпечено в ІСФМ в електронному вигляді у їх загальній кількості | відс. | 99,8 | 99,9 | 0,1 | |||
| 4. | Рівень технічного забезпечення середовища функціонування ІТС «е-кабінетів системи фінансового моніторингу» | відс. | 100 | 100 | ||||
| 5. | Частка проектів узагальнених матеріалів, які були схвалені Експертною комісією для передачі правоохоронним органам, у їх загальній кількості | відс. | 99 | 100 | 1 | |||
| 6. | Частка удосконалених систем до загальної кількості систем ІСФМ | відс. | 50 | 75 | 25 | |||
| 7. | Рівень забезпечення функціонування ІСФМ | відс. | 99,5 | 99,9 | 0,4 | |||
| КПКВ 3509020 «Перепідготовка та підвищення кваліфікації у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванням тероризму» | ||||||||
| Затрат: | ||||||||
| 1. | Кількість установ, залучених до надання послуг з підвищення кваліфікації | од. | 1 | 1 | ||||
| 2. | Кількість штатних одиниць | од. | 18 | 7 | 15 | 7 | -3 | |
| Продукту: | ||||||||
| 1. | Кількість фахівців, які підвищили кваліфікацію | осіб. | 620 | 150 | 620 | -150 | ||
| 2. | Кількість фахівців інших СПФМ, які підвищили кваліфікацію | осіб. | 785 | 1213 | 428 | |||
| 3. | Кількість фахівців СПФМ , які взяли участь в одноденних тематичних семінарах | осіб. | 200 | 437 | 237 | |||
| 4. | Кількість фахівців інші СПФМ, які підвищили кваліфікацію за короткостроковою програмою | осіб. | 15 | -15 | ||||
| Ефективності: | ||||||||
| 1. | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця | грн. | 5447,3 | 5394,0 | 5375,3 | -72,0 | -5394,0 | |
| 2. | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) | грн. | 3600 | 3770,0 | 170,0 | |||
| 3. | Середні витрати на підвищення кваліфікації 1 фахівця (інші СПФМ) за короткостроковою програмою) | грн. | 1200 | 1200 | ||||
| 4. | Середні витрати на участь 1 фахівця в одноденних тематичних семінарах для СПФМ | грн. | 2800 | -2800 | ||||
| Якості: | ||||||||
| 1. | Питома вага фахівців, які отримують документ про підвищення кваліфікації, у їх загальній кількості | відс. | 100 | 100 | ||||
| 2. | Рівень задоволення слухачів якістю послуг з підвищення кваліфікації | відс. | 100 | 100 | ||||
В межах бюджетних програм Держфінмоніторингу у 2021 році не здійснювались видатки на реалізацію державних цільових та інвестиційних програм.
____________________________________________